その他、色々なメーカーのオールシーズンタイヤも扱っています。 |
クロスクライメート 2 | クロスクライメート 2 SUV | クロスクライメート+/PLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック |
|
||
クロスクライメート SUV | クロスクライメート | クロスクライメート キャンピング |
![]() |
![]() |
![]() |
詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック | 詳細はメーカーHPにて↑をクリック |
インチ | 扁平率 | タイヤの種類 | 商品 コード |
タ イ ヤ サ イ ズ | アローバ 販売価格 (一本/税込み) |
20 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 147602 | 255/35R20 97Y XL | 47,700 |
40 | CROSSCLIMATE 2 | 944122 | 255/40R20 101V XL | 45,200 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 853768 | 255/40R20 101H XL VOL | 53,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 707371 | 275/40R20 106Y XL | 57,600 | ||
45 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 098102 | 235/45R20 100H XL VOL | 47,300 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 901589 | 245/45R20 103W XL | 48,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 088103 | 255/45R20 105W XL MGT | 51,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 528199 | 255/45R20 105V XL | 49,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 085991 | 265/45R20 108Y XL | 51,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 717460 | 275/45R20 110H XL VOL | 50,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 501558 | 275/45R20 110Y XL | 52,000 | ||
50 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 876805 | 235/50R20 104W XL | 43,500 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 674714 | 255/50R20 109Y XL | 45,700 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 071761 | 265/50R20 111V XL | 49,200 | ||
19 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 331918 | 235/35R19 91Y XL | 40,300 |
CROSSCLIMATE 2 | 568687 | 245/35R19 93Y XL | 42,600 | ||
CROSSCLIMATE+ | 474748 | 245/35R19 93Y XL | 40,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 347166 | 255/35R19 96Y XL | 44,800 | ||
CROSSCLIMATE+ | 040457 | 255/35R19 96Y XL | 48,100 | ||
40 | CROSSCLIMATE 2 | 074716 | 225/40R19 93Y XL | 35,500 | |
CROSSCLIMATE 2 | 778319 | 235/40R19 96Y XL | 38,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 709251 | 235/40R19 96H XL VOL | 40,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 974568 | 245/40R19 98Y XL | 41,400 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 379651 | 255/40R19 100Y XL | 42,600 | ||
45 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 581433 | 225/45R19 96W XL | 38,200 | |
CROSSCLIMATE 2 | 967128 | 235/45R19 99Y XL | 36,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 724414 | 245/45R19 102Y XL | 40,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 459774 | 255/45R19 104H XL VOL | 50,700 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 318403 | 285/45R19 111W XL | 49,000 | ||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 634682 | 225/50R19 100V XL | 31,900 | |
CROSSCLIMATE 2 | 843165 | 235/50R19 103V XL VOL | 36,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 512452 | 235/50R19 103V XL | 38,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 034974 | 235/50R19 103H XL VOL | 40,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 149446 | 255/50R19 107Y XL | 42,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 380354 | 265/50R19 110W XL | 43,000 | ||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 351883 | 205/55R19 97V XL | 29,000 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 345833 | 225/55R19 99V | 34,700 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 422091 | 235/55R19 105H XL VOL | 36,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 661843 | 235/55R19 105W XL | 37,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 830937 | 255/55R19 111W XL | 39,100 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 424578 | 275/55R19 111V MO | 47,600 | ||
18 | 35 | CROSSCLIMATE 2 | 837765 | 245/35R18 92Y XL | 42,100 |
CROSSCLIMATE+ | 722633 | 245/35R18 92Y XL | 41,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 646217 | 255/35R18 94Y XL | 44,700 | ||
CROSSCLIMATE+ | 243948 | 255/35R18 94Y XL | 42,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 564844 | 265/35R18 97Y XL | 46,900 | ||
40 | CROSSCLIMATE 2 | 905390 | 215/40R18 89V XL | 31,300 | |
CROSSCLIMATE 2 | 363889 | 225/40R18 92Y XL | 33,000 | ||
CROSSCLIMATE+ ZP | 865202 | 225/40R18 92Y XL ZP | 36,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 223750 | 235/40R18 95Y XL | 34,700 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 894774 | 245/40R18 97Y XL | 40,600 | ||
45 | CROSSCLIMATE 2 | 608021 | 225/45R18 95Y XL | 31,500 | |
CROSSCLIMATE 2 | 897539 | 235/45R18 98Y XL | 33,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 217564 | 245/45R18 100Y XL | 35,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 162588 | 255/45R18 103Y XL | 38,000 | ||
50 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 502388 | 215/50R18 92W | 29,700 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 932546 | 225/50R18 95W | 31,400 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 176368 | 235/50R18 101Y XL | 30,400 | ||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 417674 | 215/55R18 99V XL | 26,500 | |
CROSSCLIMATE 2 | 342819 | 225/55R18 98V | 27,500 | ||
CROSSCLIMATE | 613737 | 225/55R18 102V XL AO | 27,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 186611 | 235/55R18 104V XL | 29,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 002638 | 235/55R18 104H XL VOL | 30,400 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 195332 | 255/55R18 109W XL | 36,000 | ||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 489065 | 195/60R18 96H XL | 21,600 | |
CROSSCLIMATE 2 | 788226 | 225/60R18 104W XL | 25,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 675263 | 235/60R18 107H XL VOL | 28,800 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 120886 | 235/60R18 107V XL | 30,200 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 400882 | 235/60R18 107V XL MO | 30,300 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 120104 | 235/60R18 103V AO | 30,300 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 073235 | 245/60R18 105H | 34,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 665675 | 255/60R18 112V XL | 34,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 278360 | 265/60R18 110H | 35,000 | ||
65 | CROSSCLIMATE 2 SUV | 577087 | 235/65R18 110V XL | 32,100 | |
17 | 40 | CROSSCLIMATE 2 | 667776 | 205/40R17 84W XL | 27,700 |
CROSSCLIMATE 2 | 324696 | 215/40R17 87W XL | 29,400 | ||
45 | CROSSCLIMATE 2 | 923292 | 205/45R17 88W XL | 26,400 | |
CROSSCLIMATE 2 | 218705 | 215/45R17 91Y XL | 28,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 826868 | 225/45R17 94Y XL | 29,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 049443 | 235/45R17 97Y XL | 32,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 657433 | 245/45R17 99Y XL | 37,600 | ||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 419630 | 205/50R17 93W XL | 25,200 | |
CROSSCLIMATE 2 | 826019 | 215/50R17 95W XL | 27,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 978908 | 225/50R17 98Y XL | 28,400 | ||
CROSSCLIMATE+ ZP | 162753 | 225/50R17 98W XL ZP | 32,300 | ||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 846108 | 205/55R17 95V XL | 23,600 | |
CROSSCLIMATE 2 | 334245 | 215/55R17 98W XL | 24,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 335264 | 225/55R17 101Y XL | 27,800 | ||
CROSSCLIMATE 2 ZP | 401052 | 225/55R17 97Y ZP | 30,600 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 722897 | 235/55R17 103Y XL | 28,200 | ||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 071869 | 215/60R17 100V XL | 21,800 | |
AGILIS CROSSCLIMATE | 877510 | 215/60R17C 109/107T | 28,500 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 438185 | 225/60R17 99V | 23,000 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 392859 | 235/60R17 106V XL | 30,900 | ||
65 | CROSSCLIMATE 2 | 200967 | 215/65R17 103V XL | 21,100 | |
CROSSCLIMATE 2 SUV | 981790 | 225/65R17 106V XL | 25,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 755078 | 235/65R17 108W XL | 30,600 | ||
CROSSCLIMATE SUV | 940360 | 235/65R17 104V MO | 32,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 676885 | 245/65R17 111H XL | 32,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 014304 | 255/65R17 110H | 25,300 | ||
CROSSCLIMATE 2 SUV | 093385 | 265/65R17 112H | 33,900 | ||
16 | 45 | CROSSCLIMATE 2 | 614479 | 195/45R16 84V XL | 21,200 |
CROSSCLIMATE 2 | 271911 | 205/45R16 83H | 24,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 246500 | 215/45R16 90V XL | 25,300 | ||
50 | CROSSCLIMATE 2 | 263828 | 185/50R16 81H | 19,100 | |
CROSSCLIMATE 2 | 375539 | 195/50R16 88V XL | 20,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 744634 | 205/50R16 87Y | 23,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 701910 | 225/50R16 92Y | 24,600 | ||
55 | CROSSCLIMATE 2 | 131406 | 185/55R16 83V | 18,300 | |
CROSSCLIMATE 2 | 631770 | 195/55R16 91V XL | 19,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 170766 | 205/55R16 94V XL | 21,900 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 209498 | 215/55R16 97W XL | 23,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 300602 | 225/55R16 99W XL | 24,300 | ||
60 | CROSSCLIMATE 2 | 671456 | 195/60R16 93H XL | 18,300 | |
CROSSCLIMATE 2 | 654054 | 205/60R16 96V XL | 19,000 | ||
CROSSCLIMATE+ ZP | 823776 | 205/60R16 96W XL ZP | 22,100 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 782822 | 215/60R16 99V XL | 20,000 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 430203 | 225/60R16 102W XL | 21,400 | ||
65 | CROSSCLIMATE 2 | 095258 | 195/65R16 92V | 18,300 | |
CROSSCLIMATE 2 | 708983 | 215/65R16 102V XL | 19,800 | ||
AGILIS CROSSCLIMATE | 003490 | 215/65R16C 109/107T | 27,700 | ||
CROSSCLIMATE CAMPING | 400788 | 225/65R16CP 112/110R | 27,400 | ||
CROSSCLIMATE CAMPING | 499581 | 235/65R16CP 115/113R | 29,100 | ||
70 | CROSSCLIMATE SUV | 076404 | 215/70R16 100H | 20,200 | |
75 | CROSSCLIMATE CAMPING | 403300 | 195/75R16CP 107/105R | 19,900 | |
AGILIS CROSSCLIMATE | 717135 | 205/75R16C 113/111R | 25,200 | ||
CROSSCLIMATE CAMPING | 559355 | 215/75R16CP 113/111R | 22,000 | ||
CROSSCLIMATE CAMPING | 628008 | 225/75R16CP 118/116R | 22,200 | ||
15 | 50 | CROSSCLIMATE+ | 787611 | 195/50R15 86V XL | 19,900 |
55 | CROSSCLIMATE 2 | 872507 | 195/55R15 89V XL | 19,000 | |
60 | CROSSCLIMATE+ | 101938 | 175/60R15 85H XL | 13,900 | |
CROSSCLIMATE 2 | 356783 | 185/60R15 88V XL | 16,400 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 568816 | 195/60R15 92V XL | 17,800 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 908564 | 205/60R15 95V XL | 18,800 | ||
65 | CROSSCLIMATE+ | 345715 | 165/65R15 85H XL | 12,600 | |
CROSSCLIMATE 2 | 178959 | 175/65R15 88H XL | 13,200 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 541975 | 185/65R15 92V XL | 14,800 | ||
CROSSCLIMATE 2 | 243813 | 195/65R15 95V XL | 15,800 | ||
CROSSCLIMATE+ | 778333 | 205/65R15 99V XL | 18,100 | ||
70 | CROSSCLIMATE CAMPING | 858573 | 215/70R15CP 109/107R | 22,100 | |
CROSSCLIMATE CAMPING | 674056 | 225/70R15CP 112/110R | 28,900 | ||
80 | AGILIS CROSSCLIMATE | 519559 | 195/80R15C 108/106S | 20,600 | |
14 | 60 | CROSSCLIMATE+ | 305673 | 175/60R14 83H XL | 13,100 |
CROSSCLIMATE+ | 120259 | 185/60R14 86H XL | 13,500 | ||
65 | CROSSCLIMATE+ | 600347 | 165/65R14 83T XL | 10,600 | |
CROSSCLIMATE+ | 671267 | 175/65R14 86H XL | 12,100 | ||
CROSSCLIMATE+ | 592463 | 185/65R14 90H XL | 13,200 | ||
70 | CROSSCLIMATE+ | 612384 | 165/70R14 85T XL | 10,500 | |
CROSSCLIMATE+ | 987785 | 175/70R14 88T XL | 11,500 |
オールシーズンタイヤの先駆者的グッドイヤー、その最新モデルの三兄弟 | ||
![]() |
![]() SUV・ミニバンに |
![]() 商用車・バンに |
------GOODYEAR/グッドイヤーのオールシーズンタイヤの詳細はコチラから----- |
||
![]() ![]() SUV専用に作られたのはコレ! オールシーズンのベーシックモデル |
||
|
インチ | 扁平率 | タ イ ヤ の 種 類 | タ イ ヤ サ イ ズ | アローバ 販売価格 (一本/税込み) |
20 | 50 | ASSU WEATHERREADY FPVSB | 255/50R20 109V XL | 36,400 |
VEC 4SEASONS G3 SUV FP | 255/50R20 109W XL | 51,300 | ||
55 | AWR A/S | 235/55R20 02H | 33,500 | |
19 | 35 | VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 255/35R19 96Y XL | 49,000 |
40 | VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 235/40R19 96Y XL | 42,100 | |
VEC 4SEASONS G3 FP | 245/40R19 98Y XL | 45,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 FP | 255/40R19 100Y XL | 46,600 | ||
45 | VEC 4SEASONS G3 FP | 245/45R19 102W XL | 44,100 | |
VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 255/45R19 100W | 45,300 | ||
50 | ASSU WEATHERREADY FP VSB | 235/50R19 99V | 31,100 | |
VEC 4SEASONS G3 FP | 235/50R19 103W XL | 39,600 | ||
ASSU WEATHERREADY FPVSB | 255/50R19 107H XL | 31,900 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV FP | 265/50R19 110W XL | 47,000 | ||
55 | VECTOR 4SEASONS GEN3 | 225/55R19 99V | 41,200 | |
AWR A/S | 235/55R19 01V | 29,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV | 235/55R19 105W XL | 36,800 | ||
18 | 40 | VEC4SEASONS HB | 225/40R18 92H XL | 35,200 |
VEC 4SEASONS G3 FP | 235/40R18 95W XL | 38,100 | ||
VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 245/40R18 97W XL | 44,500 | ||
45 | VEC 4SEASONS HB | 215/45R18 89H | 29,900 | |
ASSU WEATHERREADY FP VSB | 225/45R18 95V XL | 28,900 | ||
VEC 4SEASONS G3 FP | 225/45R18 95W XL | 31,600 | ||
VEC 4SEASONS HB | 225/45R18 91H | 30,200 | ||
VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 235/45R18 98Y XL | 36,300 | ||
ASSU WEATHERREADY FPVSB | 245/45R18 100V XL | 30,900 | ||
EAG SP AS J XL FP | 245/45R18 100H | 39,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 FP | 245/45R18 100Y XL | 38,900 | ||
50 | VECTOR 4SEASONS HB FP | 215/50R18 92H | 27,400 | |
VEC4 | 225/50R18 95H | 27,300 | ||
ASSU WEATHERREADY FP VSB | 235/50R18 97V | 28,500 | ||
VEC4SEASONS HB | 235/50R18 01H XL | 27,600 | ||
55 | VECTOR 4SEASONS HB FP | 215/55R18 95H | 26,800 | |
AWR A/S | 225/55R18 98V | 28,700 | ||
VEC 4SEASONS G3 PE | 225/55R18 102V XL | 32,500 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 225/55R18 102W XL | 30,000 | ||
AWR A/S | 235/55R18 00V | 27,500 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV | 235/55R18 104V XL | 33,400 | ||
AWR A/S | 255/55R18 09V XL | 32,400 | ||
60 | AWR A/S | 225/60R18 00H | 25,200 | |
VEC 4SEASONS G3 SUV | 225/60R18 104W XL | 31,600 | ||
AWR A/S | 235/60R18 03H | 26,100 | ||
VEC 4SEASONS G3SUV | 235/60R18 107W XL | 33,100 | ||
265/60R18 110H ASSU WEATHERREADY VSB | 29,400 | |||
65 | AWR A/S | 235/65R18 06H | 27,700 | |
VEC 4SEASONS G3 SUV | 235/65R18 110V XL | 35,300 | ||
17 | 45 | VEC4SEASONS HB | 215/45R17 91H XL | 27,100 |
VEC 4SEASONS G3 FP | 225/45R17 94W XL | 29,600 | ||
VEC 4SEASONS HB | 225/45R17 91H | 28,300 | ||
ASSU WEATHERREADY FP VSB | 235/45R17 97V XL | 28,400 | ||
VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 235/45R17 97Y XL | 33,500 | ||
VEC 4SEASONS G3 FP | 245/45R17 99Y XL | 39,400 | ||
50 | VEC 4SEASONS PE | 205/50R17 89V | 28,700 | |
VEC 4SEASONS G3 | 205/50R17 93W XL | 26,000 | ||
VECTOR 4SEASONS HB FP | 205/50R17 93H XL | 24,800 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 215/50R17 95V XL | 26,000 | ||
VECTOR 4SEASONS GEN3 FP | 215/50R17 95W XL | 28,900 | ||
VEC4SEASONS HB | 215/50R17 95H XL | 27,600 | ||
VEC 4SEASONS G3 FP | 225/50R17 98W XL | 29,400 | ||
55 | VEC 4SEASONS G3 | 205/55R17 95V XL | 25,300 | |
VECTOR 4SEASONS HB FP | 205/55R17 95H XL | 24,100 | ||
ASSURANCE WEATHERREADY | 215/55R17 94V | 22,700 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 215/55R17 98W XL | 25,400 | ||
VEC 4SEASONS HB | 215/55R17 94H | 24,100 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 225/55R17 97H | 26,100 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 225/55R17 101Y XL | 29,100 | ||
VEC4SEASONS HB | 225/55R17 01H XL | 27,700 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 235/55R17 99H | 26,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 JE | 235/55R17 99H | 30,700 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV | 235/55R17 103Y XL | 31,400 | ||
60 | VECTOR 4SEASONS HB | 195/60R17 90H | 20,400 | |
AWR A/S | 215/60R17 96H | 22,400 | ||
VEC 4SEASONS MS | 215/60R17 96V | 24,800 | ||
VEC 4SEASONS G3FI JE | 215/60R17 100V XL | 26,300 | ||
VEC 4SEASONS HB | 215/60R17 96H | 23,600 | ||
AWR A/S | 225/60R17 99H | 23,200 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV | 225/60R17 103V XL | 28,500 | ||
65 | ASSU WEATHERREADY VSB | 215/65R17 99H | 20,100 | |
VEC 4SEASONS G3 SUV | 215/65R17 99V | 22,300 | ||
AWR A/S | 225/65R17 02H | 22,800 | ||
VEC 4SEASONS G3 SUV | 225/65R17 106V XL | 25,600 | ||
AWR A/S | 235/65R17 04H | 26,900 | ||
16 | 50 | VEC 4SEASONS HB | 195/50R16 84H | 21,900 |
55 | VECTOR 4SEASONS HB FP | 185/55R16 83H | 20,500 | |
VEC 4SEASONS HB | 195/55R16 87H | 20,500 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 205/55R16 91H | 20,800 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 205/55R16 94V XL | 23,400 | ||
VEC 4SEASONS HB | 205/55R16 91H | 22,300 | ||
60 | VEC 4SEASONS HB | 175/60R16 82H | 17,600 | |
VECTOR 4SEASONS HB | 185/60R16 86H | 17,800 | ||
VEC 4SEASONS MS | 195/60R16 89H | 19,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 195/60R16 93V XL | 20,800 | ||
VEC 4SEASONS HB | 195/60R16 89H | 19,800 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 205/60R16 92V | 19,300 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 205/60R16 96V XL | 21,800 | ||
VEC 4SEASONS HB | 205/60R16 92H | 20,600 | ||
ASSU WEATHERREADY VSB | 215/60R16 95H | 19,800 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 215/60R16 99V XL | 22,300 | ||
VEC 4SEASONS HB | 215/60R16 95H | 21,300 | ||
65 | VECTOR 4SEASONS HB | 195/65R16 92H | 18,300 | |
VEC 4SEASONS HB | 205/65R16 95H | 19,400 | ||
AWR A/S | 215/65R16 98H | 19,600 | ||
VECTOR 4SEASONS GEN3 | 215/65R16 102V XL | 20,900 | ||
VEC 4SEASONS HB | 215/65R16 98H | 19,900 | ||
70 | ASSU WEATHERREADY VSB | 215/70R16 100T | 18,000 | |
85 | AW3 | 195/85R16 14L | 23,300 | |
AW3 | 205/85R16 17L | 24,500 | ||
100 | AW3 | 650R16 10PR | 20,400 | |
AW3 J | 700R16 10PR | 21,100 | ||
AW3 J | 700R16 12PR | 22,300 | ||
AW3 WT | 750R16 14PR | 28,900 | ||
AW3 WT | 825R16 14PR | 35,400 | ||
15 | 75 | AW3 | 175/75R15 03L | 20,100 |
AW3 | 185/75R15 06L | 20,800 | ||
50 | VEC 4SEASONS HB | 165/50R15 73H | 14,500 | |
55 | VEC 4SEASONS HB | 165/55R15 75H | 14,100 | |
VEC 4SEASONS HB | 185/55R15 82H | 17,600 | ||
60 | VEC 4SEASONS HB | 165/60R15 77H | 14,500 | |
VEC 4SEASONS G3 | 185/60R15 88V XL | 16,700 | ||
VEC 4SEASONS HB | 185/60R15 84H | 16,000 | ||
VEC 4SEASONS HB | 195/60R15 88H | 16,700 | ||
65 | VECTOR 4SEASONS HB | 165/65R15 81H | 12,600 | |
VEC 4SEASONS HB | 175/65R15 84H | 13,200 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 185/65R15 92V XL | 15,900 | ||
VEC 4SEASONS HB | 185/65R15 88H | 15,100 | ||
ASSURANCE WEATHERREADY | 195/65R15 91H | 15,400 | ||
VEC 4SEASONS G3 | 195/65R15 95V XL | 17,200 | ||
VEC 4SEASONS HB | 195/65R15 91H | 16,400 | ||
VEC 4SEASONS HB | 205/65R15 94H | 17,900 | ||
70 | VEC 4SEASONS HB | 205/70R15 96H | 17,100 | |
80 | VEC 4SEASONS CARG | 195/80R15LT 107/105N | 16,700 | |
14 | 55 | VEC 4SEASONS HB | 155/55R14 69H | 12,400 |
VEC 4SEASONS HB | 165/55R14 72H | 13,200 | ||
65 | VEC 4SEASONS HB | 155/65R14 75H | 9,500 | |
VEC 4SEASONS HB | 165/65R14 79H | 10,300 | ||
VEC 4SEASONS HB | 175/65R14 82H | 12,100 | ||
VEC 4SEASONS HB | 185/65R14 86H | 12,500 | ||
70 | VEC 4SEASONS HB | 165/70R14 81S | 10,600 | |
VEC 4SEASONS HB | 175/70R14 84H | 11,600 | ||
VEC 4SEASONS HB | 185/70R14 88H | 12,300 | ||
80 | VEC4SEASONS CARGO | 155/80R14LT 88/86N | 11,900 | |
13 | 65 | VEC 4SEASONS HB | 155/65R13 73H | 9,200 |
VEC 4SEASONS HB | 165/65R13 77H | 10,200 | ||
70 | VEC 4SEASONS HB | 155/70R13 75H | 9,200 | |
80 | VEC 4SEASONS HB | 145/80R13 75S | 7,700 | |
VEC 4SEASONS HB | 155/80R13 79S | 8,800 | ||
VEC4SEASONS CARGO | 165/80R13LT 90/88N | 10,500 | ||
12 | 80 | VEC 4SEASONS CARG | 145/80R12LT 80/78N | 7,900 |
インチ | 扁平率 | タ イ ヤ サ イ ズ | タ イ ヤ の 種 類 | アローバ 販売価格 (一本/税込み) |
20 | 20 | 245/45R20 103H XL SZROAS(VOL) | SCORPION ZERO ALL SEASON | 51,400 |
245/45R20 103W XL SZROAS(J)(LR) | SCORPION ZERO ALL SEASON | 51,400 | ||
19 | 35 | 245/35R19 93Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 41,300 |
40 | 235/40R19 96Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 37,900 | |
245/40R19 98Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 39,700 | ||
255/40R19 100V XL SVeaSF | SCORPION VERDE ALL SEASON SF | 40,100 | ||
45 | 225/45R19 96W XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 34,300 | |
245/45R19 102W XL SVeaSF | SCORPION VERDE ALL SEASON SF | 36,000 | ||
50 | 235/50R19 103W XL s-i CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 36,400 | |
55 | 225/55R19 99V s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 40,800 | |
225/55R19 99V CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 42,000 | ||
235/55R19 101V r-f SVeaSF(MOE) | SCORPION VERDE ALL SEASON SF | 37,700 | ||
18 | 40 | 225/40R18 92Y XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 35,200 |
225/40R18 92Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 36,300 | ||
235/40R18 95Y XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 37,200 | ||
235/40R18 95Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 38,300 | ||
245/40R18 97Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 40,200 | ||
45 | 225/45R18 95Y XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 33,500 | |
225/45R18 95Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 34,400 | ||
235/45R18 98Y XL s-i CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 36,400 | ||
245/45R18 100Y XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 37,100 | ||
245/45R18 100Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 38,200 | ||
50 | 215/50R18 92W CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 30,400 | |
55 | 215/55R18 99V XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 29,100 | |
225/55R18 102V XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 30,400 | ||
235/55R18 104V XL s-i CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 32,000 | ||
60 | 225/60R18 104V XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 30,900 | |
235/60R18 103V r-f SVeaSF(MOE) | SCORPION VERDE ALL SEASON SF | 34,700 | ||
17 | 45 | 215/45R17 91W XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 32,200 |
225/45R17 94W XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 34,900 | ||
225/45R17 94Y XL r-f CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 35,000 | ||
235/45R17 97Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 36,700 | ||
245/45R17 99Y XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 37,700 | ||
50 | 205/50R17 93W XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 27,600 | |
215/50R17 95W XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 28,300 | ||
215/50R17 95W XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 29,200 | ||
225/50R17 98W XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 28,000 | ||
225/50R17 98Y XL r-f CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 30,000 | ||
55 | 215/55R17 98W XL s-i CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 25,100 | |
225/55R17 101W XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 26,600 | ||
225/55R17 101Y XL r-f CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 29,700 | ||
235/55R17 103V XL s-i CntAS+ | CINTURATO ALL SEASON PLUS | 32,600 | ||
235/55R17 103V XL CNTSF2 | CINTURATO ALL SEASON SF 2 | 33,600 | ||
