![]()
|
必要とするタイヤは、![]() ![]() ですね! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乗用車用もSUV用も、そして、ランフラットタイヤや車種別承認タイヤなど、 下のサイズ一覧表にすべて掲載されています。 |
それでは、必要な 「サイズ」を選択してください |
23インチ |
22インチ |
23インチ〜22インチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インチ | 扁平率 | パターン | 商品 コード |
サイズ/荷重指数・速度記号/車種承認マーク | アローバ 販売価格 (一本・税込み) |
OE 新車用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | PILOT SUPER SPORT | 988971 | 315/25ZR23 (102Y) XL | 109,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PILOT SPORT 4S | 075054 | 315/30ZR23 (108Y) XL K1 | 127,700 | K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 484005 | HL315/30 R23 111Y XL FRV | 100,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 958489 | 335/30 R23 111Y XL | 94,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4 SUV | 190137 | HL275/35 R23 108Y XL FRV | 76,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 322930 | 285/35R23 107Y XL | 69,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 778586 | 295/35R23 108Y XL | 74,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT A/S 4 | 714869 | HL305/35R23 114Y XL ACOUSTIC LR | 111,900 | LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 209136 | 325/35ZR23 (115Y) XL MO1 | 114,100 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 661128 | 285/35 ZR23 (107Y) XL | 69,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT 4S | 824477 | 285/40ZR23 (111Y) XL MO1 | 104,400 | MO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT A/S 4 | 479037 | 285/40R23 111Y XL ACOUSTIC LR | 125,000 | LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY ALL SEASON | 579561 | 285/40R23 111Y XL SELFSEAL ACOUSTIC LR | 100,000 | LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | PILOT SPORT 4S | 429308 | 285/25ZR22 (95Y) XL | 105,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 379600 | 295/25ZR22 (97Y) XL | 110,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 261868 | 335/25ZR22 (105Y) XL | 113,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PILOT SPORT 4S | 193699 | 245/30ZR22 (92Y) XL | 86,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 945378 | 255/30ZR22 (95Y) XL | 90,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 294207 | 285/30ZR22 (101Y) XL | 99,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 545564 | 295/30ZR22 (103Y) XL | 93,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 000257 | 305/30ZR22 (105Y) XL | 98,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 245248 | 315/30ZR22 (107Y) XL | 105,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 561539 | 315/30ZR22 (107Y) XL ★ | 114,200 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 744654 | 315/30ZR22 (107Y) XL N0 | 119,900 | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PILOT SPORT 4S | 940202 | 255/35ZR22 (99Y) XL ACOUSTIC K1 | 97,900 | K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 497303 | 265/35ZR22 (102Y) XL | 89,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 711989 | 275/35ZR22 (104Y) XL | 84,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 272440 | 275/35R22 104Y XL | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT EV | 515046 | 275/35R22 104Y XL ACOUSTIC MO1 | 97,400 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT EV | 286327 | HL275/35 R22 107Y XL ACOUSTIC MO1 | 78,400 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 631950 | 285/35ZR22 (106Y) XL N0 | 100,800 | N0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 879176 | 285/35ZR22 (106Y) XL | 93,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 611195 | 295/35ZR22 (108Y) XL | 99,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT ALL SEASON 4 | 262202 | 295/35R22 108V NE0 | 111,500 | NE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SUPER SPORT | 694993 | 305/35ZR22 (110Y) XL | 93,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 061438 | 315/35R22 111Y XL ZP | 87,800 | ZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 158459 | 325/35ZR22 (114Y) XL MO1 | 119,500 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PILOT SPORT ALL SEASON 4 | 817427 | 255/40R22 103V NE0 | 106,900 | NE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 616954 | 265/40ZR22 (106Y) XL | 84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 402748 | 275/40ZR22 (108Y) XL | 84,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 202470 | 275/40R22 108Y XL FRV | 63,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 747930 | 275/40 R22 107Y XL ZP | 70,100 | ZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4S | 920275 | 285/40ZR22 (110Y) XL MO1 | 92,600 | MO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 907507 | 285/40R22 110Y XL | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 993345 | 295/40R22 112Y XL | 70,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOT SPORT 4 SUV | 364475 | 325/40R22 114Y | 81,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PILOT SPORT 4 SUV | 705963 | 285/45R22 114Y XL | 63,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当店にて新品タイヤ購入時の作業料金表/一本(税込み) | ||||||
サイズ | タイヤ&ホイール 組み替え・バランス |
車両への脱着 | 廃タイヤ処理料 | チューブレスゴムバルブ (金属バルブパッキン660円) |
4本交換時の合計 | RFT追加料金 (ラフラットタイヤ) |
軽自動車 | ¥1,650 | ¥0 | ¥440 | ¥275 | ¥9,460 | +6,600 合計 16,060 |
乗用車 〜17インチ |
¥2,200 | ¥0 | ¥440 | ¥275 | ¥11,660 | +6,600 合計 18,260 |
乗用車 18インチ |
¥3,300 | ¥0 | ¥440 | ¥275 | ¥16,060 | +6,600 合計 22,660 |
乗用車 19〜20インチ |
¥4,400 | ¥0 | ¥440 | ¥275 | ¥20,460 | +8,800 合計 29,260 |
乗用車 21インチ〜 |
¥5,500 | ¥0 | ¥440 |
¥275 | ¥24,860 | +11,000 合計 35,860 |
SUV&4×4車の場合 | ||||||
SUV&4*4タイプ 〜16インチ |
¥1,650〜¥3,300 | ¥0 | ¥550 | ¥275 | ¥9,900〜¥16,500 | 変動アリ |
SUV&4*4タイプ 17〜18インチ |
¥3,850 | ¥0 | ¥550 | ¥275 | ¥18,700 | +8,800 合計 27,500 |
SUV&4*4タイプ 19〜20インチ |
¥4,400 | ¥0 | ¥550 | ¥275 | ¥20,900 | +11,000 合計 31,900 |
SUV&4*4タイプ 21〜22インチ |
¥6,600 | ¥0 | ¥880 | ¥275 | ¥31,020 | 変動アリ |
◆ この価格は、基本作業料金となります。 ◆ 特種車両やホイールの種類、タイヤの種類等によって、またライトトラック/トラックに関しては、料金が変わる場合があります。 ◆ ランフラットタイヤ(RFT)の作業料金は、追加費用がかかります。 ◆ すべて消費税込みの価格となります。 2025.06〜 |