2025年8月 新 価 格 (2025.8) |
ブリヂストン「現金払い」でお買い得チャンス 見積もり時に、ご相談時に、 「現金払いですが、どれくらい安くなりますか?」とお声かけを! きっとご満足いただけるでしょう・・・ |
乗用車用 扁平率60シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
リム | 扁平率 | サイズ | REGNO / レグノ | |||||||||||||||||||||||||
A)GR-XV B)GR-XU |
A)GR-XV TYPE RV B)GRVU |
|||||||||||||||||||||||||||
18 | 60 | 225/60R18 | A H PSR08818 | 30,500 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | 225/60R17 | A H PSR08850 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||
215/60R17 | A H PSR08847 | 26,600 | ||||||||||||||||||||||||||
195/60R17 | A H PSR08654 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | 225/60R16 | A V PSR08652 | 26,400 | ||||||||||||||||||||||||
215/60R16 | A V PSR08649 | 25,000 | A H PSR08845 | 24,800 | ||||||||||||||||||||||||
B △ H PSR00501 | 22,900 | |||||||||||||||||||||||||||
205/60R16 | A ★V PSR08909 | 23,600 | A ★H PSR08840 | 23,400 | ||||||||||||||||||||||||
B △ V PSR07767 | 21,900 | |||||||||||||||||||||||||||
195/60R16 | A H PSR08835 | 22,100 | ||||||||||||||||||||||||||
185/60R16 | A H PSR08805 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||
175/60R16 | A H PSR08803 | 19,700 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 60 | 195/60R15 | B △ H PSR07803 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||
185/60R15 | A H PSR08801 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||
165/60R15 | A H PSR08795 | 16,400 | ||||||||||||||||||||||||||
Y、W、Vは速度記号を表します。 ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。 △印サイズは、数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。 上記の店頭販売価格は、2025年8月1日現在のものです。 |