2025年9月 新 価 格 (2025.9) |
信頼出来て、一番お買い得タイヤ SEIBERLING/セイバーリングタイヤ |
期間限定:9月〜10月の2か月間だけの”大特価セール” |
![]() ![]() |
|||||||||
SEIBERLING SL201(全59サイズ) | SEIBERLING SL101(全24サイズ) |
||||||||
インチ | 扁平率 | サイズ | 商品コード | アローバ店頭売価 (税込み) |
|||||
20 インチ |
30 | 275/30R20 ★W | 15381058 | 36,700 | |||||
225/35R20 ★W | 15381055 | 31,200 | |||||||
35 | 245/35R20 ★W | 15381056 | 32,400 | ||||||
40 | 245/40R20 W | 15381057 | 29,000 | ||||||
19 インチ |
30 | 275/30R19 ★W | 15381053 | 30,800 | |||||
35 | 275/35R19 ★W | 15381054 | 28,900 | ||||||
245/35R19 ★W | 15381050 | 26,700 | |||||||
235/35R19 ★W | 15381049 | 25,600 | |||||||
225/35R19 ★W | 15381046 | 24,500 | |||||||
40 | 245/40R19 ★W | 15381051 | 24,700 | ||||||
225/40R19 W | 15381047 | 23,600 | |||||||
45 | 245/45R19 W | 15381052 | 21,800 | ||||||
225/45R19 ★W | 15381048 | 19,300 | |||||||
18 インチ |
35 | 265/35R18 ★W | 15381045 | 23,600 | |||||
255/35R18 ★W | 15381044 | 23,100 | |||||||
215/35R18 ★W | 15381034 | 22,100 | |||||||
40 | 235/40R18 ★W | 15381042 | 18,300 | ||||||
225/40R18 ★W | 15381038 | 17,400 | |||||||
215/40R18 ★W | 15381035 | 16,500 | |||||||
45 | 245/45R18 ★W | 15381043 | 19,400 | ||||||
225/45R18 ★W | 15381039 | 17,600 | |||||||
215/45R18 W | 15381036 | 16,500 | |||||||
50 | 225/50R18 W | 15381040 | 17,000 | ||||||
55 | 225/55R18 V | 15381041 | 16,200 | ||||||
215/55R18 V | 15381037 | 15,700 | |||||||
17 インチ |
60 | 215/60R17 H | 15381029 | 11,000 | |||||
55 | 225/55R17 ★V | 15381031 | 11,900 | ||||||
215/55R17 V | 15381028 | 12,800 | |||||||
50 | 215/50R17 ★V | 15381027 | 12,500 | ||||||
45 | 235/45R17 W | 15381032 | 14,000 | ||||||
225/45R17 W | 15381030 | 12,800 | |||||||
215/45R17 ★W | 15381026 | 12,200 | |||||||
40 | 255/40R17 W | 15381033 | 15,500 | ||||||
215/40R17 ★W | 15381025 | 12,900 | |||||||
205/40R17 ★W | 15381024 | 13,200 | |||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||
インチ | シリーズ | サイズ | SEIBERLING SL201(全59サイズ) |
SEIBERLING SL101(全24サイズ) |
|||||
インチ | 扁平率 | サイズ | 商品コード | アローバ店頭売価 (税込み) |
アローバ店頭売価 (税込み) |
||||
16 インチ |
65 | 215/65R16 S | 15389386 | 13,600 | |||||
205/65R16 S | 15389385 | 12,300 | |||||||
60 | 215/60R16 H | 15381023 | 13,400 | ||||||
205/60R16 H | 15381021 | 10,600 | |||||||
195/60R16 H | 15381018 | 9,900 | |||||||
175/60R16 H | 15381014 | 8,800 | |||||||
55 | 215/55R16 V | 15381022 | 12,200 | ||||||
205/55R16 V | 15381020 | 10,300 | |||||||
195/55R16 V | 15381017 | 10,100 | |||||||
185/55R16 V | 15381015 | 9,900 | |||||||
50 | 205/50R16 V | 15381019 | 10,300 | ||||||
195/50R16 V | 15381016 | 10,100 | |||||||
165/50R16 V | 15381013 | 8,900 | |||||||
45 | 165/45R16 ★V | 15381012 | 8,400 | ||||||
15 インチ |
50 | 195/50R15 V | 15381009 | 7,600 | |||||
165/50R15 V | 15381004 | 7,800 | |||||||
55 | 195/55R15 V | 15381010 | 9,400 | ||||||
185/55R15 V | 15381007 | 9,600 | |||||||
165/55R15 V | 15381005 | 7,600 | |||||||
60 | 195/60R15 H | 15381011 | 9,400 | ||||||
185/60R15 H | 15381008 | 8,400 | |||||||
175/60R15 | 15381006 | 8,200 | |||||||
65 | 215/65R15 S ▲ | 15389384 | 9,200 | ||||||
205/65R15 S ▲ | 15389383 | 11,500 | |||||||
195/65R15 S | 15389382 | 10,200 | |||||||
185/65R15 S | 15389381 | 8,900 | |||||||
175/65R15 S | 15389380 | 8,200 | |||||||
14 インチ |
55 | 165/55R14 V | 15381001 | 7,200 | |||||
155/55R14 V | 15381000 | 6,600 | |||||||
60 | 165/60R14 H | 15381002 | 7,300 | ||||||
175/60R14 H ▲ | 15381003 | 5,900 | |||||||
65 | 185/65R14 S | 15389379 | 8,200 | ||||||
175/65R14 S | 15389378 | 7,400 | |||||||
165/65R14 S | 15389377 | 6,500 | |||||||
155/65R14 S | 15389376 | 6,200 | |||||||
70 | 185/70R14 S | 15389373 | 7,900 | ||||||
175/70R14 S | 15389372 | 7,400 | |||||||
165/70R14 S | 15389371 | 6,700 | |||||||
13 インチ |
65 | 165/65R13 S | 15389375 | 6,400 | |||||
155/65R13 S | 15389374 | 4,400 | |||||||
70 | 175/70R13 S | 15389370 | 5,500 | ||||||
165/70R13 S | 15389369 | 5,700 | |||||||
155/70R13 S ▲ | 15389368 | 5,500 | |||||||
80 | 165/80R13 S | 15389366 | 5,600 | ||||||
155/80R13 S | 15389365 | 6,600 | |||||||
145/80R13 S ▲ | 15389364 | 5,700 | |||||||
12 インチ |
70 | 145/70R12 S | 15389367 | 2,900 | |||||
80 | 145/80R12 S | 15389363 | 4,400 | ||||||
|